Compuesto de moldeo de urea (UMC)/Plásticos de moldeo de aminoácidos
Compuesto de moldeo de urea (UMC)
Apariencia:


(Polvo de color UMC)

(UMC granular)
Color:

Aplicaciones:




Parámetros técnicos:
| Elementos de prueba | Estándar calificado | Resultados de la prueba | |
| Migración total/(mg/dm2) | 95% de etanol (fracción de volumen) Sustituto de aceite vegetal 70°C, 2 horas | ≤10 | <2 |
| 10% de etanol (fracción de volumen) 70°C, 2 horas | 2 | ||
| 4% de ácido acético (fracción de volumen) 70°C, 2 horas | 2 | ||
| Consumo de permanganato de potasio (mg/kg) Agua (60 °C, 2 h) | ≤10 | 3 | |
| Metales pesados (Pb)/(mg/kg) Ácido acético al 4 % (fracción de volumen) (60 °C, 2 h) | ≤1 | ≤1 | |
| Volumen de migración de melamina/(mg/Kg) | 95% de etanol (fracción de volumen) Sustituto de aceite vegetal 70°C, 2 horas | ≤2,5 | No detectado
|
| 10% de etanol (fracción de volumen) 70°C, 2 horas | No detectado | ||
| 4% de ácido acético (fracción de volumen) 70°C, 2 horas | No detectado | ||
| Volumen de migración de formaldehído/(mg/Kg) | 95% de etanol (fracción de volumen) Sustituto de aceite vegetal 70°C, 2 horas | ≤15 |
|
| 10% de etanol (fracción de volumen) 70°C, 2 horas | 1.2 | ||
| 4% de ácido acético (fracción de volumen) 70°C, 2 horas | 3.2 | ||
| Prueba de decoloración | Negativo | Negativo | |
| Requisitos sensoriales | apariencia | Color normal, sin olor, cosas sucias, etc. | Cumplir con el estándar |
| Solución de remojo | La solución de inmersión obtenida del experimento de migración no presentó deterioro sensorial como turbidez, precipitación y olor. | Cumplir con el estándar | |
Paquete:
Envasado en bolsas tejidas de plástico de 20/25/1000 kg.















